	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	3.5	5.0	5.9	6.5	6.9	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2
90	3.9	5.6	6.6	7.2	7.7	8.0	8.4	8.6	8.8	8.8	8.8
110	3.9	5.5	6.4	6.8	7.2	7.6	7.9	8.2	8.6	8.7	8.8
130	3.3	4.9	6.2	7.0	7.4	7.7	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5
150	2.7	4.0	5.0	6.0	6.8	7.4	7.6	7.8	8.1	8.3	8.6
160	2.5	3.7	4.7	5.7	6.4	7.1	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7
170	2.3	3.4	4.4	5.3	6.1	6.8	7.3	7.7	8.1	8.4	8.8
180	2.1	3.1	4.1	5.1	5.9	6.7	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9
